Estas pruebas de preparación de la temporada continúan hasta el jueves, después habrá otras en el mismo circuito, entre el 1 y 4 de marzo, para luego las escuderías partir hacia Australia para disputar el primer Gran Premio del Mundial de esta año, el 18 de marzo en Melbourne.
Los mejores tiempos de este martes en Barcelona:
Vueltas:
1. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:23.265 79
2. Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:23.440 9
3. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.590 114
4. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.618 76
5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:24.100 75
6. Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG) 1:24.150 51
7. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:24.219 66
8. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:25.711 97
9. Heikko Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:26.035 31
10. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:26.809 7
11. Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:28.026 121
(El Economista)